
 ARTICLES
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
 
 

 產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品型號: 更新時間:2024-11-25
更新時間:2024-11-25簡要描述:Pintech/品致DP-210 DP-270有源差分探頭是一種用于測量電路中差分信號的傳感器或探測器。它通常用于檢測電路中兩個信號之間的差異,以便分析電路的性能或進行故障診斷。差分探頭通常包括兩個探針或傳感器,分別連接到被測電路的兩個不同位置,以便測量它們之間的電壓或電流差異。差分探頭通常用于實驗室、電子設(shè)備調(diào)試和維修等領(lǐng)域。
Pintech/品致DP-210 DP-270有源差分探頭產(chǎn)品簡介
DP-210頻率:100MHZ;最大測試電壓:1300(Vp-p);衰減比例:X50/X500;精度:2%
DP-270頻率:70MHZ;最大測試電壓:1300(Vp-p);衰減比例:X50/X500;精度:2%
Pintech/品致DP-210 DP-270有源差分探頭參數(shù)
| 型號 | DP-210 | DP-270 | 
| 頻寬(-3dB) | DC-100MHz | DC-70MHz | 
| 精度 | ±2% | ±2% | 
| 衰減比 | X50/X500 | X50/X500 | 
| 上升時間 | 3.5ns | 5ns | 
| 輸入電壓范圍(DC+ Peak AC) | x50時≤±130V(DC+ACpeak) | x50時≤±2600V(DC+ACpeak) | 
| x500時≤±1300V(DC+ACpeak | x500時≤±2600V(DC+ACpeak) | |
| 最高輸入電壓 | ±1300V(DC+ACpeak) | ±1300V(DC+ACpeak) | 
| 輸入端及接地端間最高電壓 | 919Vrms | 919Vrms | 
| 輸入阻抗 | 兩端之間:10MΩ//1pF | 兩端之間:10MΩ//1pF | 
| 單端對地:5MΩ//2pF | 單端對地:5MΩ//2pF | |
| 輸出電壓 | ≤±2.6V | ≤±2.6V | 
| 輸出阻抗 | 50Ω(在1MΩ輸入阻抗的示波器系統(tǒng)中) | 50Ω(在1MΩ輸入阻抗的示波器系統(tǒng)中) | 
| 雜訊抑制率 | 60Hz:>80dB/100Hz:>60dB/1MHz:>50dB | 60Hz:>80dB/100Hz:>60dB/1MHz:>50dB | 
| 5MHz限制頻寬 | 可切換:Full/5MHz | 可切換:Full/5MHz | 
| 電源 | 外接5V DC電源 | 外接5V DC電源 | 
| 耗電量 | 300mA | 00mA | 
| 工作溫度 | 0~50℃ | 0~50℃ | 
| 工作濕度 | 10~85%RH | 10~85%RH | 
| 重量 | 285g | 285g | 
| 尺寸(L×W×H) | 175x68x28mm | 175x68x28mm | 
15220080939
 
        掃碼加微信