
 PRODUCT
PRODUCT我們相信好的產品是信譽的保證!
咨詢熱線:
15220080939 ARTICLES
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應商!
產品中心/ PRODUCTS
 
 
 產品型號:
產品型號: 更新時間:2024-11-27
更新時間:2024-11-27簡要描述:浩儀科技HY8211 HY8212 HY8213直流電子負載采用2.8英寸24位真彩色液晶顯示,外觀簡潔,操作方便;借助4.8MHz高速同步電流電壓采樣及DSP技術,實現(xiàn)高達1mV/1mA測量分辨率,擁有較寬功率、電流和電壓適應范圍,特別適合電源及相關行業(yè)的測試測量;可編程電流上升和下降速率、高達5kHz動態(tài)電流帶載模式、列表模式,可滿足大部分的基礎性研發(fā)需要.
浩儀科技HY8211 HY8212 HY8213直流電子負載
簡要介紹
HY8200系列直流電子負載,采用2.8英寸24位真彩色液晶顯示,外觀簡潔,操作方便;借助4.8MHz高速同步電流電壓采樣及DSP技術,實現(xiàn)高達1mV/1mA測量分辨率,擁有較寬功率、電流和電壓適應范圍,特別適合電源及相關行業(yè)的測試測量;可編程電流上升和下降速率、高達5kHz動態(tài)電流帶載模式、列表模式,可滿足大部分的基礎性研發(fā)需要;配有RS-232通信接口,采用標準SCPI協(xié)議,列表模式下具備快速卸載功能,實現(xiàn)與自動化生產線和測試系統(tǒng)(ATS)無縫連接。
 
 
產品特點
§ 2.8英24位真彩色液晶屏顯示,面板簡潔,操作方便
§ 最大功率400W,最大電流40A,最高電壓500V
§ 4.8MHz電流電壓同步ADC采樣
§ 單通道400W或雙通道200W,為客戶提供多種選擇方案
§ 1mV/1mA最高測量分辨率,包含所有型號支持
§ 高達5kHz動態(tài)電流測試,方便客戶進行動態(tài)拉載
§ 可編程電流上升下降速率
§ 列表模式,功能豐富,支持自動測試,支持快速卸載
§ 支持短路模擬
§ 支持多種模式電池放電,包括CC、CR和CP
§ 無極伺服,智能風扇溫控系統(tǒng)
§ 過電壓、低電壓、過電流、過功率、過熱保護及電源反接告警
§ 斷電記憶功能
§ 標準RS232接口,支持SCPI協(xié)議,方便組建自動化測試系統(tǒng)
§ 配備上位機軟件,實現(xiàn)遠端操作和監(jiān)控
測量應用
§ 直流電源
§ 自動化測試系統(tǒng)
§ D/D轉換器
§ A/D 電源供應器
§ 燃料電池
§ LED驅動電源
§ 充電器
§ 伺服器電源
§ 電池
浩儀科技HY8211 HY8212 HY8213直流電子負載技術參數(shù)
| 型號 | HY8211 | HY8212 | HY8213 | ||||||||
| 額定值0~40℃ | 輸入電壓 | 0~150V | 0~150V | 0~500V | |||||||
| 輸入電流 | 0~40A | 0~20A(單組通道) | 0~15A | ||||||||
| 輸入功率 | 400W | 200W x 2 | 400W | ||||||||
| 最小操作電壓 | 2.0V @40A | 2.0V @ 20A | 3.0V @15A | ||||||||
| CV模式 | 量程 | 0~15V | 0~150V | 0~15V | 0.1~150V | 0~50V | 0~500V | ||||
| 分辨率 | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | |||||
| 精度 | ±(0.1%+0.1%FS) | ||||||||||
| CC模式 | 量程 | 0~4A | 0~40A | 0~2A | 0~20A | 0~1.5A | 0~15A | ||||
| 分辨率 | 1mA | 10mA | 1mA | 10mA | 1mA | 10mA | |||||
| 精度 | ±(0.1%+0.1%FS) | ||||||||||
| CR模式 | 量程 | 0.05Ω~7.5kΩ | 0.05Ω~7.5kΩ | 0.1Ω~25kΩ | |||||||
| 分辨率 | 12bit | 12bit | 12bit | ||||||||
| 精度 | ±(0.3%Vin/Rset+0.2%IF.S) | ||||||||||
| CP模式 | 量程 | 400W | 200W (單組通道) | 400W | |||||||
| 分辨率 | 10mW | 10mW | 10mW | ||||||||
| 精度 | ±(0.1%+0.5%FS) | ||||||||||
| 動態(tài)模式 | T1&T2 | 100μS~50S/Res:100μS | 100μS~50S/Res:100μS | 100μS~50S/Res:100μS | |||||||
| 上升/下降斜率 | 0.08A/mS~0.4A/μS | 0.04A/mS~0.2A/μS | 0.03A/mS~0.15A/μs | ||||||||
| 最小上升時間 | 100us | ||||||||||
| 電壓回讀值 | 量程 | 0~15V | 0~150V | 0~15V | 0~150V | 0~50V | 0~500V | ||||
| 分辨率 | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | 5mV | 50mV | |||||
| 精度 | ±(0.1%+0.1%FS) | ||||||||||
| 電流回讀值 | 量程 | 0~4A | 0~40A | 0~2A | 0~20A | 0~1.5A | 0~15A | ||||
| 分辨率 | 1mA | 10mA | 0mA | 10mA | 1mA | 10mA | |||||
| 精度 | ±(0.1%+0.1%FS) | ||||||||||
| 功率回讀值 | 量程 | 400W | 200W (單組通道) | 400W | |||||||
| 分辨率 | 10mW | 10mW | 10mW | ||||||||
| 精度 | ±(0.1%+0.5%FS) | ||||||||||
| 過功率保護 | 延時保護,立即保護 | ||||||||||
| 過電流保護 | 延時保護,立即保護 | ||||||||||
| 過電壓保護 | 延時保護,立即保護 | ||||||||||
| 過溫度保護 | ≥85℃ | ||||||||||
| 短路 | 有 | ||||||||||
| 輸入端子阻抗 | 300kΩ | 300kΩ | 1MΩ | ||||||||
| 保險絲規(guī)格 | 0.5A(110V)/0.25A(220V) | ||||||||||
| 通訊接口 | RS232 | ||||||||||
| 協(xié)議 | SCPI | ||||||||||
| 數(shù)據(jù)采集軟件 | 有 | ||||||||||
| 隨機標準附件 | 電源線 | ||||||||||
| 電源要求 | 110V/220V | ||||||||||
| 頻率 50/60Hz | |||||||||||
| 體積mm(長*寬*高) | 88mmW*174mmH*300mmD | ||||||||||
| 凈重(kg) | 3.5kg | ||||||||||
| 訂貨信息 | |||||||||||
| 標準配件 | HY108:RS232通訊線 | ||||||||||
 
        掃碼加微信