
 PRODUCT
PRODUCT我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
咨詢熱線:
15220080939 ARTICLES
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
 
 
 產(chǎn)品型號(hào):
產(chǎn)品型號(hào): 更新時(shí)間:2024-12-19
更新時(shí)間:2024-12-19簡(jiǎn)要描述:旁氏張力儀DB25-204SPT-5KN-100KN是測(cè)量風(fēng)塔、信號(hào)發(fā)射塔電力傳輸系統(tǒng)等繩索拉力的一種專用儀器。具有易操作、攜帶方便等優(yōu)點(diǎn)。更具有各種測(cè)試模式,方便測(cè)試者使用。
旁氏張力儀DB25-204SPT-5KN-100KN
【產(chǎn)品應(yīng)用】
旁壓張力測(cè)試儀是測(cè)量風(fēng)塔、信號(hào)發(fā)射塔\電力傳輸系統(tǒng)等繩索拉力的一種專用儀器。具有易操作、攜帶方便等優(yōu)點(diǎn)。更具有各種測(cè)試模式,方便測(cè)試者使用。
【產(chǎn)品特點(diǎn)】
* N(牛頓)、kg(公斤)、lb(磅)三種計(jì)測(cè)單位可供選擇、相互換算。
* 峰值保持功能。保持峰值顯示直至手動(dòng)清零。
* 可以使用堿性電池供電;也可以接5V直流電源供電。
旁氏張力儀DB25-204SPT-5KN-100KN【技術(shù)規(guī)格】
| 型號(hào) | DB25-204SPT-5KN | DB25-204SPT-10KN | DB25-204SPT-20KN | DB25-204SPT-50KN | DB25-204SPT-100KN | 
| 測(cè)量范圍 | ±500kgf | ±1000kgf | ±2000kgf | ±5000kgf | ±10000kgf | 
| ±4900N | ±9800N | ±19600N | ±49000N | ±98000N | |
| ±1100Lbf | ±2200Lbf | ±4400Lbf | ±11000Lbf | ±22000Lbf | |
| 分辨率 | 0.01kgf(<100kgf)0.1kgf (≥100kgf | ||||
| 0.1N (<1000N)1N (≥1000N) | |||||
| 0.1Lbf | |||||
| 準(zhǔn)確度 | 0.5級(jí) | 產(chǎn)品配件 | |||
| 精度 | ±0.5%FS(量程)±1數(shù)字峰值 | ||||
| 單位 | kgf,N,Lbf | ||||
| 可測(cè)量值 | 峰值,瞬時(shí)值 | ||||
| 顯示 | 四位大液晶,正反向雙顯示屏 | ||||
| 關(guān)機(jī)模式 | 10分鐘自動(dòng)關(guān)機(jī)或手動(dòng)關(guān)機(jī) | 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電子拉力計(jì) | ||
| 背光 | 藍(lán)色背光 | 傳感器(M12螺絲孔) | |||
| 電源 | 2節(jié)5號(hào)電池或5V直流電源 | 使用說(shuō)明書(shū) | |||
| 工作溫度 | 0~40℃ | 手提便攜箱 | |||
| 工作濕度 | <80% | 可選附件 | 電源適配器 | ||
| 工作環(huán)境 | 周?chē)鸁o(wú)震源及腐蝕性介質(zhì) | 
 | |||
| 主機(jī)尺寸 | 199x76x37mm | ||||
| 傳感器尺寸 | 140x65x105mm | ||||
15220080939
 
        掃碼加微信