
 PRODUCT
PRODUCT我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
咨詢熱線:
15220080939 ARTICLES
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
 
 


 產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品型號: 更新時間:2025-07-03
更新時間:2025-07-03簡要描述:TFN RM7 高精度大動態(tài)光時域反射儀采用了多線程CPU核心處理器、*的光信號接收器及高專算法,具有高精度、高靈敏度和高分辨率的特點(diǎn)。它不僅能夠準(zhǔn)確測量光纖的實(shí)際長度、損耗,還能探測、定位和測量光纖鏈路中不同類型的事件,尤其是光纖的微斷裂、光纖接續(xù)點(diǎn)的微損耗、短距故障、連接器輕微不良等微小故障,TFN RM7都能迅速發(fā)現(xiàn)并定位,為工程師提供準(zhǔn)確的診斷信息。
 
 
TFN RM7 高精度大動態(tài)光時域反射儀是針對高精度光纖測試而推出的一款高性能多功能測試 平臺,廣泛用于包括核心網(wǎng)、城域網(wǎng)和接入網(wǎng)在內(nèi)的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的安裝 和維護(hù);
RM7 具備 10.1 英寸多點(diǎn)觸控式電容觸摸屏,該產(chǎn)品起始動態(tài) 42/40dB,可配置到 50dB 動態(tài)范圍, 0.05m 的測距分辨率,具有 0.6m 的測試盲區(qū),具有雙波長、三波長在線測試、四波長,以及單、多模一體等豐富的配置功能模塊,其優(yōu)秀的算法及綜合分析能力,極大的 保證了測試結(jié)果的高精度和可靠性;
本產(chǎn)品功能全面,配置光功率計、VFL、光纖端面檢測、光損耗 測試、故障定位、光眼(智能光鏈路分析)、激光測距、尋線儀網(wǎng)絡(luò) 功能測試。其光功率計和 VFL 紅光模塊,激光測距模塊可實(shí)現(xiàn)插拔獨(dú) 立使用及系統(tǒng)集成使用。
產(chǎn)品主要有以下特點(diǎn):
?10.1 寸大屏幕彩色 LCD 顯示,亮度可人工調(diào)整。
?多點(diǎn)觸控式觸摸屏操作,操作方便、快捷。
?超大動態(tài) 50/48dB,支持超長距離測試
?16G 大容量數(shù)據(jù)存儲。
?數(shù)據(jù)接口 USB(主機(jī)和客戶端),支持多種數(shù)據(jù)備份方式。
?隨機(jī)附帶 PC 管理分析軟件,進(jìn)行測量數(shù)據(jù)的后期存檔管理。
?自動屏保功能,節(jié)省功耗。
?交/直流雙路供電。
?大容量電池,1 次充滿電后可連續(xù)工作 15 小時以上。
| OTDR 模塊參數(shù) | ||||||
| 型號 | RM7-S3 | RM7-S4 | RM7-S5 | RM7-M1 | RM7-C1 | RM7-SM1 | 
| 
 
 波長(nm) | 
 1310±20 1550±20 | 
 1310±20 1550±20 | 
 1310±20 1550±20 | 
 850±20 1300±20 | 
 1310±20 1550±20 1625±20 | 850±20 1300±20 1310±20 1550±20 | 
| 光接口數(shù)量 | 1 | 2 | ||||
| 接頭端面 | UPC/APC | APC/APC | UPC/APC | |||
| 適用光纖 | SM | MM | SM | SM/MM | ||
| 測試范圍(km) | 0.1,0.5,1.25,2.5,5,10,20,40,60,80,100,150,200,330,自定義 | |||||
| 
 脈沖寬度(ns) | SM:3,5,10,25,50,100,250,500,1000,2500,5000,10000,20000 | |||||
| MM(850):5,10,25,50,100,250,500,1000 | ||||||
| MM(1300):5,10,25,50,100,250,500,1000,5000 | ||||||
| 事件盲區(qū)(m) | 0.6 | 1 | 0.6 | |||
| 衰減盲區(qū)(m) | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | ||
| 動態(tài)范圍(dB) | 42/40 | 45/43 | ▲50/48 | 26/32 | 44/42/40 | 26/32/40/38 | 
| 最大采樣點(diǎn)數(shù) | 256000 | |||||
| 最小點(diǎn)間距(m) | 0.04 | |||||
| 測量時間(s) | 5,15,30,45,60,90,120,180,自定義 | |||||
| 線性度(dB/dB) | ±0.05 | |||||
| 損耗分辨率(dB) | 0.001 | |||||
| 距離不確定度(m) | ±(0.8+0.005%*距離+采樣分辨率) | |||||
| 折射率范圍 | 1.000000-2.000000 | |||||
| 光源 | >-5dBm,同 OTDR 波長 | |||||
| 光源調(diào)制 | CW,270Hz,1kHz,2kHz,1kHz+閃爍,2kHz+閃爍 | |||||
| OPM 參數(shù) | ||||||
| 響應(yīng)波長 | 800~1700nm | |||||
| 校準(zhǔn)波長 | 850,980,1270,1300,1310,1490,1550,1577,1625,1650nm | |||||
| 功率范圍 | -50dBm~+30dBm | |||||
| 連接器 | 2.5mm 通用 | |||||
| ★是否支持插拔 | 支持 | |||||
| VFL 參數(shù) | ||||||
| 波長 | 650±20nm | |||||
| 調(diào)制模式 | CW,閃爍(約 2Hz) | |||||
| 輸出功率 | 10mW | |||||
| 光連接器 | 2.5mm 通用 | |||||
| ★是否支持插拔 | 支持 | |||||
| ★激光測距 | ||||||
| 測量范圍 | 0.03~40m | |||||
| 分辨率 | 0.01m | |||||
| 準(zhǔn)確度 | 0.02m | |||||
| 測量單位 | m/ft | |||||
| ★是否支持插拔 | 支持 | |||||
| 平臺參數(shù) | ||||||
| ★顯示屏 | 10.1 英寸 1280*800 高亮度 彩色 TFT 屏幕 | |||||
| 觸摸 | 多點(diǎn)觸控式電容觸摸屏 | |||||
| 
 接口 | 業(yè)務(wù)接口 | 2 個,自定義 PCI-Ex1 接口 | ||||
| USB | 2 個,USB TypeAx2,USB TypeCx1 | |||||
| TF 卡槽 | 1 個 | |||||
| 
 | ▲Nano SIM 卡槽 | 1 個 | 
| 3.5mm 耳 機(jī)接口 | 1 個 | |
| 以太網(wǎng)接 口 | 1 個,10/100/1000BASE-T | |
| DC 電源接 口 | 1 個,5.5/2.5mm,內(nèi)正外負(fù) | |
| 模塊接口 | 2 個,USB TypeCx2 | |
| 
 
 電源 | 充電 | 15V 2.67A | 
| 充電時間 | 5.5 小時 | |
| ★工作時 間 | >15 小時 | |
| 
 數(shù)據(jù)存儲 | 內(nèi)部存儲 | 16G | 
| 外部存儲 | USB 存儲,TF 卡 | |
| 支持格式 | 寫入:sor,tor,pdf,png,csv;讀取:sor,tor,pdf,png,csv | |
| 
 無線技術(shù) | 蜂窩網(wǎng)絡(luò) | FDD-LTE/TDD-LTE/WCDMA/TD-SCDMA/GSM/EDGE | 
| WiFi | 2.5G+5G,802.11a/b/g/b/ac | |
| 藍(lán)牙 | BT4.2(BR/EDR+LE) | |
| 定位技術(shù) | GPS/A-GPS/GLONASS/BD | |
| 背光調(diào)節(jié) | 無極可調(diào) | |
| 休眠 | 15s,60s,5min,30min,5 檔可調(diào) | |
| 自動關(guān)機(jī) | 1~12hour,13 檔可調(diào) | |
| 語言 | 簡體中文,英語,其他語言可定制 | |
| 外形尺寸 | 287mm*190mm*74mm | |
| 重量 | 約 1861g(不含 OTDR 業(yè)務(wù)模塊) | |
| 工作溫度 | -10℃~50℃ | |
| 存儲溫度 | -20℃~70℃ | |
| 相對濕度 | <90% | |
 
 

15220080939
 
        掃碼加微信